Kontinuálny multiklientský prieskum spotrebného správania, mediálnej konzumácie a životného štýlu
Národný prieskum MML–TGI®
MML-TGI je najrozsiahlejšia štúdia o spotrebe viac ako 300 druhov výrobkov a služieb a 3 000 jednotlivých značiek s napojením na údaje o sledovanosti televízie, počúvanosti rádií, čítanosti tlače, práce na internete. To všetko je navyše doplnené detailnými dátami o životnom štýle. Projekt realizujeme od roku 1996.
Ročne sa opýtame 8 000 respondentov na Slovensku a 15 000 v Čechách. Rozsiahly počet opytovaných oblastí a otázok v dotazníku a zároveň vysoký počet respondentov v prieskume poskytujú unikátny zdroj k precíznemu definovaniu cieľových skupín.
Zaujímajú Vás nasledujúce témy? Opýtajte sa nás, máme odpovede aj pre Vás …
- Aký je positioning značky alebo produktu
- Kto sú vaši zákazníci, kde máte potenciál rastu
- Ako silná je konkurencia
- Akú cenovú stratégiu zvoliť
- Ako sa zákazníci rozhodujú
- Ako sa vyvíjajú vaše produkty v čase
- Čo zákazníci počúvajú, čítajú alebo sledujú
- V akom médiu je optimálne značku propagovať
- Ako efektívne osloviť cieľovú skupinu
Pripravíme analýzu na mieru Vašim potrebám alebo Vám poskytneme dáta so softvérovou podporou v programe Data Analyzer a Vy sa môžete do hľadania súvislostí, nových možností a nespočetného množstva inšpiratívnych informácií pre Váš rozvoj pustiť sami.
Každé 3 mesiace je možné získať aktualizované výsledky.
Najčastejším užívateľom tohto prieskumu sú mediálne agentúry a médiá, alebo výrobcovia a poskytovatelia služieb. Dáta užívateľom pomáhajú lepšie sa rozhodovať v oblasti marketingu, mediálneho plánovania a reklamných aktivít.
Rovnaký typ prieskumu sa vykonáva v ďalších viac ako 70 krajinách sveta, z ktorých niektoré, vrátane SR, licenčne spolupracuje s britskou prieskumnou spoločnosťou Kantar Media, kde tento projekt beží pod značkou TGI (Target Group Index) už od roku 1969.
TERMÍNY ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV Z PRIESKUMU MML-TGI 2024.
- 4. kvartál 2023 + 1. kvartál 2024: koniec mája 2024
- 1. kvartál 2024 + 2. kvartál 2024: druhá polovica augusta 2024
- 2. kvartál 2024 + 3. kvartál 2024: prvá polovica novembra 2024
- 3. kvartál 2024 + 4. kvartál 2024: koniec januára 2025
Národný prieskum MML – TGI® na stiahnutie:
MML TGI SR 2024: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2023/2024: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2023: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2023: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2023: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2022/2023: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2022: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2022: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2022: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2021/2022: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2021: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2021: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2021: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2020/2021: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2020: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2020: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2020: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2019/2020: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2019: Celý rok | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2019: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2019: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2019: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2018/2019: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2018: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2018: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2018: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2017/2018: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2017: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2017: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2017: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2016/2017: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2016: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2016: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2016: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2015/2016: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2015: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2015: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2015: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2014/2015: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2014: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2014: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2014: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2013/2014: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2013: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2013: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2013: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2012/2013: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2012: 3. a 4. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2012: 2. a 3. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2012: 1. a 2. kvartál | Základná správa: PDF |
MML TGI SR 2011/2012: 4. a 1. kvartál | Základná správa: PDF |
Staršie správy na vyžiadanie.
RADIOPROJEKT
Pre potreby rádiového trhu na Slovensku realizujeme RADIOPROJEKT.
Je opytovaný na vzorke 1000 respondentov mesačne a publikovaný za pohyblivé 3 mesiace, teda základná vzorka je 3000 respondentov. Výsledky sú publikované mesačne. Dáta obsahujú základné informácie o rádiách, možnostiach príjmu, počúvanosti minulý týždeň a počúvanosti včera s podrobnými ukazovateľmi ATS a share, spolu so základnou demografiou respondenta. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI.
Dáta z tohto prieskumu sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru a umožňujú analýzu na úrovniach cieľových skupín.
RADIOPROJEKT na stiahnutie:
RADIOPROJEKT 2024: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2024: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2024: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2024: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2024: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2024: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2024: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2024: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2024: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 1.-12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2023: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 1.-12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2022: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 1.-12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2021: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 1.-12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2020: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 1.-12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2019: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 1.-12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2018: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 1.-12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2017: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 1.-12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2016: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2015: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2014: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2013: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2013: 1. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 12. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 11. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 10. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 9. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 8. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 7. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 6. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 5. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 4. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 3. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 2. | Základná správa: PDF |
RADIOPROJEKT 2012: 1. | Základná správa: PDF |
Staršie správy na vyžiadanie.
Omnibus – Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo
OMNIBUS na stiahnutie:
Omnibus 2024 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2024 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2023 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2023 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2023 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2023 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2022 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2022 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2022 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2022 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2021 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2021 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2021 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2021 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2020 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2020 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2020 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2020 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2019 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2019 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2019 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2019 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2018 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2018 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2018 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2018 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2017 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2017 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2017 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2017 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2016 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2016 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2016 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2016 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2015 4.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2015 3.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2015 2.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Omnibus 2015 1.štvrťrok | Základná správa: PDF |
Staršie správy na vyžiadanie.